福建省红太阳美容美发职业培训学校 福建省红太阳美容美发职业培训学校 胜负彩24178期欧亚赔率对照:韩国盘口存差异

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:福建省红太阳美容美发职业培训学校 > 服务项目 >

福建省红太阳美容美发职业培训学校 胜负彩24178期欧亚赔率对照:韩国盘口存差异

发布日期:2024-11-16 08:07    点击次数:126
  
世预赛 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
澳大利亚 vs 沙特 1.91 3.22 4.00 1.91 半球 1.94 1.82 半球 1.88
巴林 vs 中国 1.64 3.57 5.03 1.98 半球/一球 1.87 1.88 半球/一球 1.82
科威特 vs 韩国 12.80 6.18 1.18 2.05 受两球/两球半 1.80 1.92 受球半/两球 1.78
伊拉克 vs 约旦 2.00 3.14 3.69 1.75 平手/半球 2.10 1.78 平手/半球 1.92
卡塔尔 vs 乌兹别克 2.82 2.95 2.52 1.91 平手 1.94 1.99 平手 1.71
阿联酋 vs 吉尔吉斯斯坦 1.34 4.35 8.77 1.85 一球/球半 2.00 1.91 一球/球半 1.79
委内瑞拉 vs 巴西 6.02 3.93 1.55 1.75 受一球 2.10 1.79 受一球 2.01
巴拉圭 vs 阿根廷 5.40 3.42 1.69 1.81 受半球/一球 2.04 1.84 受半球/一球 1.96
厄瓜多尔 vs 玻利维亚 1.15 7.43 16.45 1.75 两球半 2.10 1.86 两球 1.94
欧国联 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
哈萨克斯坦 vs 奥地利 10.78 5.98 1.24 2.10 受球半/两球 1.85 1.89 受球半/两球 1.91
比利时 vs 意大利 2.60 3.27 2.69 1.80 平手 2.05 1.75 平手 2.05
希腊 vs 英格兰 4.36 3.27 1.88 1.98 受半球 1.87 1.80 受半球/一球 2.00
爱尔兰 vs 芬兰 1.66 3.58 5.33 1.99 半球/一球 1.86 1.95 半球/一球 1.85
斯洛文尼亚 vs 挪威 2.95 3.24 2.39 1.81 受平手/半球 2.04 1.79 受平手/半球 2.01


友情链接:

TOP